Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 26.300,00 € |
Preis (netto): 22.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 108.167 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | liquid-weiß |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JBB54988 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCi2.0 4x4 Trend LED Navi AHK-abnehmb Temp anzeigen
Preis: 29.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 68.849 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | bright-silber (metallic) |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-BC19368 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford Titanium-Navi SYNC 3*LED*Kamera*Park Assist*Sportsitze anzeigen
Preis (brutto): 30.250,00 € |
Preis (netto): 25.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 62.526 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Arktis-Weiß Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102129956 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 ST-LINE Standhzg. LED anzeigen
Preis: 30.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kirsch-Rot Metallic |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-HBC06076 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 TDCi 4x4 Bi-Turbo Titanium, Kamera, Navi, 1. Hand anzeigen
Preis: 33.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 49.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ruby-rot () |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-BB21987 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 154 kW/ 209 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford Sport 4x4 2.0D Bi-Turbo Pano Nav Klimasitze e-Sitze Parklenkass. anzeigen
Preis: 40.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / magnetic grau |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5846-1898 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue 4x4 Vignale AHK LED Navi Kamera anzeigen
Preis (brutto): 46.950,00 € |
Preis (netto): 39.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 32.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau(Grau) |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-BA87968 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 4x4 Aut. Vignale Kamera Sitzbelüftung anzeigen
Neustädter Str. 27
29690 Schwarmstedt
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00-12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:15-18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30-16:30 Uhr