Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 15.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.615 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ultra Smaragd Metallic(Weiß) |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-E538707 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Citroën Cactus PureTech 110 Klima ZV Sitzheizung anzeigen
Preis (brutto): 19.600,00 € |
Preis (netto): 16.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | platinium-grau |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma101881 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Citroën PureTech 110 Stop&Start C-SERIES anzeigen
Preis (brutto): 19.600,00 € |
Preis (netto): 16.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | platinium-grau |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma101880 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Citroën PureTech 110 Stop&Start C-SERIES anzeigen
Preis (brutto): 19.600,00 € |
Preis (netto): 16.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 05.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma101882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Citroën PureTech 110 Stop&Start C-SERIES anzeigen
Neustädter Str. 27
29690 Schwarmstedt
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00-12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:15-18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30-16:30 Uhr