Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: 37.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Alpinweiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW_KS_67953_8665 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum BMW xDrive Sport-Aut. Special Edition // Domstrebe anzeigen
Preis: 56.400,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1225 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum BMW M40i LED NavProf HUD SHZ Adapt.Fahrwerk anzeigen
Preis (brutto): 61.900,00 € |
Preis (netto): 52.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.127 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carbonschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46300 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 195 kW/ 265 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW XDRIVE30D AUTO. M SPORT NAVI ADAPTIV-LED PANO HIFI LM20 AHK anzeigen
Preis: 64.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AHM1159 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring xDrive Pano InnovP Vernasca ParkP+ anzeigen
Preis (brutto): 68.700,00 € |
Preis (netto): 57.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | M Portimao Blau |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW 440i xDrive Aut. DrivAssistPro 19Z HeadUp SHZ anzeigen
Preis (brutto): 83.900,00 € |
Preis (netto): 70.504,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.861 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Imperialblau Brillanteffekt |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46348 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW XDRIVE AUTO. NAVI LASER-LED GSD SOUND LM20 anzeigen
Neustädter Str. 27
29690 Schwarmstedt
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00-12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:15-18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30-16:30 Uhr