Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 94.000,00 € |
Preis (netto): 78.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.636 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16368 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Coupe M-Sport LED/H&R/PARKASSIST+/20 anzeigen
Preis (brutto): 94.000,00 € |
Preis (netto): 78.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.823 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16369 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Coupe M-Sport LED/H&R/PARKASSIST+/20 anzeigen
Preis (brutto): 102.000,00 € |
Preis (netto): 85.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.038 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16365 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Preis (brutto): 104.000,00 € |
Preis (netto): 87.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.121 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16364 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Preis (brutto): 104.000,00 € |
Preis (netto): 87.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.401 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16367 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Preis (brutto): 104.000,00 € |
Preis (netto): 87.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.368 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16366 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 840d xDrive Cabrio M-Sport LED/H&R/KLIMA-SITZ/20 anzeigen
Neustädter Str. 27
29690 Schwarmstedt
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00-12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:15-18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30-16:30 Uhr