Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis: 62.600,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber / florettsilber |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-415211 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.993 cm3 |
Leistung: | 445 kW/ 605 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.7 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 10 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 237 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi plus 4.0 TFSI quattro Standhz. ACC LED HUD Na anzeigen
Preis (brutto): 123.600,00 € |
Preis (netto): 103.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.427 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Individuallackierung, Audi exclusive |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-274204 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 420 kW/ 571 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.1 l/100 km |
außerorts: | 8.1 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 245 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 139.000,00 € |
Preis (netto): 116.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytona Grau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K161 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 420 kW/ 571 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.1 l/100 km |
außerorts: | 8.2 l/100 km |
kombiniert: | 10.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi quattro Matrix Voll-Leder Standheiz Pano HUD anzeigen
Neustädter Str. 27
29690 Schwarmstedt
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00-12:30 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:15-18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30-16:30 Uhr