Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 87.600,00 € |
Preis (netto): 73.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 10.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K167 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi TFSI quattro Coupe Nav Pano Laserlicht ViCo+ anzeigen
Preis (brutto): 88.800,00 € |
Preis (netto): 74.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 10.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NA900438 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback, Keramik, B&O, Carbon, Laser, RS-Dynamik anzeigen
Preis: 80.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.981 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 10.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3208 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.2 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback TFSI quattro Dynamikpak. Sportabg. anzeigen
Preis (brutto): 66.300,00 € |
Preis (netto): 55.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.296 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grau / nardograu |
Lieferung zum: | 10.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3062 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.4 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Coupe 2.9 TFSI quattro Tour Navi Kamera SHZ anzeigen
Neustädter Str. 27
29690 Schwarmstedt
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
vorübergehend geschlossen
Service
Montag bis Freitag
7:15-18:00 Uhr
Samstag
vorübergehend geschlossen
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:30-16:30 Uhr
Samstag
vorübergehend geschlossen